公示信息

丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单公示

2022-06-20 09:49:03 | 查看人数 | 来源:渝岸公考

 各位考生:

    根据《重庆市丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员简章》(2022年4月28日发布),现将丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单予以公布。请进入体检的人员携带体检费(男性500元、女性520元)、本人身份证和近期免冠照片一张(一寸),于2022年6月21日上午7:30准时到丰都县莱特贵宾楼前门报到集中参加体检,超过7:30未到达指定地点视为自动放弃体检资格。联系电话:023-70605625

附件:丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单


丰都县人力资源和社会保障局

2022年6月18日

附件

丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单
准考证号 报考单位 报考职位 综合基础知识或综合基础知识(卫生类)成绩 管理基础知识或专业科目成绩 面试成绩 考试总成绩 名次 进入体检人员 备注
49422012029 包鸾中心卫生院 公卫岗 44.5 38.5 82.80  58.02  1
49422012201 包鸾中心卫生院 公卫岗 40.5 44 76.40  55.91  2

49422012702 包鸾中心卫生院 公卫岗 39.5 43.5 74.60  54.74  3

49422012623 包鸾中心卫生院 检验岗 59.5 51 75.40  63.31  1
49422012030 包鸾中心卫生院 检验岗 44 43.5 72.40  55.21  2

49422012026 包鸾中心卫生院 检验岗 44 41.5 72.00  54.45  3

49422012915 董家中心卫生院 影像岗 38.5 49.5 77.00  57.20  1
49422012917 董家中心卫生院 影像岗 35 41.5 52.00  43.75  2

49422012001 高镇中心卫生院 公卫岗 45 40 82.00  58.30  1
49422012121 高镇中心卫生院 公卫岗 55.5 32.5 78.00  57.60  2

49422012401 高镇中心卫生院 公卫岗 47.5 36 75.80  55.37  3

49322013803 高镇中心卫生院 护理岗 50.5 65.5 81.80  67.52  1
49322013816 高镇中心卫生院 护理岗 59 60.5 78.60  67.29  2

49322013523 高镇中心卫生院 护理岗 44.5 74 72.60  64.59  3

49422012626 高镇中心卫生院 口腔岗 42 38 81.80  56.72  1
49422012814 高镇中心卫生院 口腔岗 41.5 38 80.20  55.93  2

49422013118 高镇中心卫生院 口腔岗 39 44 75.20  54.98  3

49422012106 高镇中心卫生院 临床岗 45 64 79.80  64.62  1
49422012227 高镇中心卫生院 临床岗 37 65 78.20  61.88  2

49422013119 高镇中心卫生院 临床岗 47.5 56.5 72.40  60.16  3

49422012109 高镇中心卫生院 影像岗 50 37.5 79.80  58.17  1
49422012712 高镇中心卫生院 影像岗 45.5 44 78.20  58.13  2

49422012817 高镇中心卫生院 影像岗 51 40 75.60  57.54  3

49422012129 栗子乡卫生院 中医岗 49.5 50 78.40  61.21  1
49422012622 暨龙镇卫生院 影像岗 45.5 45.5 72.80  56.42  1
49422012509 暨龙镇卫生院 影像岗 40.5 41 78.40  55.81  2

49422012610 暨龙镇卫生院 影像岗 43 35.5 70.00  51.55  3

49422013125 龙河中心卫生院 康复治疗岗 49.5 47 76.60  59.59  1
49422013012 龙河中心卫生院 康复治疗岗 53.5 40 77.80  59.17  2

49422012821 龙河中心卫生院 康复治疗岗 44 50.5 76.00  58.75  3

49422013126 名山街道社区卫生服务中心 中医岗 41.5 53.5 79.20  60.18  1
49422013028 名山街道社区卫生服务中心 中医岗 36.5 56 69.40  55.51  2

49422013114 名山街道社区卫生服务中心 中医岗 42 42.5 0.00  25.35 

缺考
49422012308 青龙乡卫生院 临床岗 36.5 40.5 82.40  56.06  1
49422012602 青龙乡卫生院 临床岗 37 34.5 80.40  53.61  2

49422012926 青龙乡卫生院 临床岗 34 44 72.00  52.20  3

49422013217 仁沙镇卫生院 药学岗 48 43 82.60  60.34  1
49422013121 仁沙镇卫生院 药学岗 38.5 44 75.60  54.99  2

49422012928 仁沙镇卫生院 药学岗 41.5 37 75.80  53.87  3

49422012424 十直镇卫生院 检验岗 51 40.5 77.20  58.33  1
49422013116 十直镇卫生院 检验岗 45 41 79.40  57.56  2

49422012530 十直镇卫生院 检验岗 39.5 35 73.60  51.79  3

49422013003 兴龙镇卫生院 康复治疗岗 41.5 46 77.40  57.21  1
49422012119 兴龙镇卫生院 康复治疗岗 43 47 72.80  56.12  2

49422012214 兴龙镇卫生院 康复治疗岗 44 42 71.80  54.52  3

49422013011 许明寺镇卫生院 临床岗 40 51 77.60  58.34  1
49422013104 许明寺镇卫生院 临床岗 47 42 72.20  55.58  2

49422013014 许明寺镇卫生院 临床岗 38.5 46.5 75.20  55.58  2

49422012015 县妇幼保健计划生育服务中心 中医妇科岗 32.5 54 78.00  57.15  1
49422012008 县疾病预防控制中心 公卫岗 52.5 41 79.60  59.89  1
49422013124 县疾病预防控制中心 公卫岗 48.5 39.5 80.20  58.48  2
49422013108 县疾病预防控制中心 公卫岗 43.5 44.5 78.60  57.84  3
49422012208 县疾病预防控制中心 公卫岗 41.5 37.5 81.00  56.10  4
49422012416 县疾病预防控制中心 公卫岗 29 41 81.20  53.48  5
49422012514 县疾病预防控制中心 公卫岗 41 41.5 70.60  52.99  6
49422013207 县疾病预防控制中心 公卫岗 30.5 28.5 80.60  49.94  7
49422012402 县疾病预防控制中心 检验岗1 50 45.5 78.00  59.85  1
49422013215 县疾病预防控制中心 检验岗1 43.5 41.5 81.00  57.90  2
49422012311 县疾病预防控制中心 检验岗1 50.5 36 78.40  57.31  3
49422012918 县疾病预防控制中心 检验岗1 36 34.5 76.20  51.63  4
49422012407 县疾病预防控制中心 检验岗1 34 36.5 72.60  50.19  5

49422012723 县疾病预防控制中心 检验岗1 36 34.5 70.60  49.39  6

42022011214 县疾病预防控制中心 检验岗2 63 69 83.40  72.96  1
42022010418 县疾病预防控制中心 检验岗2 57 67.5 77.00  68.15  2

42022011328 县疾病预防控制中心 检验岗2 52.5 74 0.00  37.95  3
缺考
42022010510 县疾病预防控制中心 职业卫生岗 67.5 74.5 86.20  77.08  1
42022010619 县疾病预防控制中心 职业卫生岗 72.5 73 81.80  76.37  2

42022010725 县疾病预防控制中心 职业卫生岗 67 71.5 80.40  73.71  3

49422012210 县人民医院 病理岗 34 40.5 74.80  52.27  1
42022011205 县人民医院 财务岗 77 74 86.40  79.86  1
42022010919 县人民医院 财务岗 72 73 85.00  77.50  2
42022011808 县人民医院 财务岗 63.5 84 81.60  76.89  3

42022010401 县人民医院 财务岗 66.5 77.5 79.80  75.12  4

42022010706 县人民医院 财务岗 67 78.5 78.20  74.93  5

42022011403 县人民医院 财务岗 66.5 74.5 78.40  73.66  6

49322013805 县人民医院 护理岗 49 73 84.90  70.56  1
49322013704 县人民医院 护理岗 52.5 69.5 83.70  70.08  2
49322013503 县人民医院 护理岗 43 65 87.40  67.36  3
49322013815 县人民医院 护理岗 48.5 64 83.90  67.31  4
49322013430 县人民医院 护理岗 47.5 66 83.10  67.29  5
49322013614 县人民医院 护理岗 44.5 63 86.50  66.85  6
49322013629 县人民医院 护理岗 41 68.5 84.90  66.81  7
49322013808 县人民医院 护理岗 52 70 75.30  66.72  8
49322013527 县人民医院 护理岗 47 75.5 74.40  66.51  9
49322013506 县人民医院 护理岗 41 66 86.00  66.50  10
49322013813 县人民医院 护理岗 48 63.5 82.40  66.41  11
49322013717 县人民医院 护理岗 40 70 81.70  65.68  12
49322013618 县人民医院 护理岗 41 68 80.20  64.78  13
49322013703 县人民医院 护理岗 40.5 65 82.60  64.69  14
49322013802 县人民医院 护理岗 40.5 67 80.80  64.57  15
49322013616 县人民医院 护理岗 44.5 63.5 78.80  63.92  16
49322013620 县人民医院 护理岗 48.5 56 81.00  63.75  17
49322013421 县人民医院 护理岗 42 65 78.80  63.62  18
49322013425 县人民医院 护理岗 46 66 74.50  63.40  19
49322013721 县人民医院 护理岗 51 62.5 72.00  62.85  20
49322013818 县人民医院 护理岗 33 73 77.40  62.76  21
49322013530 县人民医院 护理岗 40 71.5 73.10  62.69  22
49322013726 县人民医院 护理岗 41 61.5 79.50  62.55  23
49322013711 县人民医院 护理岗 44.5 60 77.60  62.39  24
49322013525 县人民医院 护理岗 35 69 77.40  62.16  25
49322013801 县人民医院 护理岗 42.5 65 74.20  61.93  26
49322013623 县人民医院 护理岗 42 63 74.30  61.22  27
49322013409 县人民医院 护理岗 51 50.5 76.80  61.17  28
49322013625 县人民医院 护理岗 41.5 64 73.20  60.93  29
49322013517 县人民医院 护理岗 40 60.5 76.20  60.63  30
49322013419 县人民医院 护理岗 37.5 59.5 78.80  60.62  31
49322013429 县人民医院 护理岗 35.5 59.5 80.20  60.58  32
49322013613 县人民医院 护理岗 32.5 63.5 79.30  60.52  33
49322013724 县人民医院 护理岗 33 67 76.20  60.48  34
49322013422 县人民医院 护理岗 42.5 59 74.70  60.33  35
49322013413 县人民医院 护理岗 38 61 76.30  60.22  36
49322013509 县人民医院 护理岗 44.5 56 74.90  60.11  37
49322013405 县人民医院 护理岗 39 65.5 71.80  60.07  38
49322013621 县人民医院 护理岗 29.5 64 79.20  59.73  39
49322013630 县人民医院 护理岗 41 59 71.60  58.64  40
49322013512 县人民医院 护理岗 31.5 64.5 74.40  58.56  41
49322013507 县人民医院 护理岗 39 54 76.00  58.30  42
49322013615 县人民医院 护理岗 38.5 53 76.70  58.13  43
49322013501 县人民医院 护理岗 30 58 78.30  57.72  44
49322013617 县人民医院 护理岗 33 64 71.40  57.66  45
49322013706 县人民医院 护理岗 34.5 57 75.30  57.57  46
49322013416 县人民医院 护理岗 38 48.5 79.00  57.55  47
49322013607 县人民医院 护理岗 37.5 54.5 74.20  57.28  48

49322013622 县人民医院 护理岗 42 54.5 70.60  57.19  49

49322013729 县人民医院 护理岗 30 57.5 72.60  55.29  50

49322013720 县人民医院 护理岗 27 61 72.10  55.24  51

49322013819 县人民医院 护理岗 36.5 55 67.90  54.61  52

49322013605 县人民医院 护理岗 33 56.5 67.70  53.93  53

49322013601 县人民医院 护理岗 30 48 68.00  50.60  54

49322013604 县人民医院 护理岗 30.5 56 59.60  49.79  55

49322013806 县人民医院 护理岗 36.5 70.5 20.60  40.34  56

49322013809 县人民医院 护理岗 39.5 59 0.00  29.55 

缺考
49322013417 县人民医院 护理岗 34 59.5 0.00  28.05 

缺考
49422012120 县人民医院 检验岗2 54 51 82.80  64.62  1
49422012505 县人民医院 检验岗2 43 49.5 82.20  60.63  2
49422012620 县人民医院 检验岗2 44.5 42.5 82.20  58.98  3

49422012901 县人民医院 检验岗2 46 50 73.20  58.08  4

49422012003 县人民医院 检验岗2 34.5 46.5 81.80  57.02  5

49422012005 县人民医院 临床岗3 59.5 52 82.60  66.49  1
49422013214 县人民医院 临床岗3 51.5 65 75.60  65.19  2
49422012328 县人民医院 临床岗3 44.5 52.5 83.80  62.62  3
49422013122 县人民医院 临床岗3 38.5 65 78.40  62.41  4
49422012803 县人民医院 临床岗3 44 59 77.80  62.02  5
49422012228 县人民医院 临床岗3 34 58 82.40  60.56  6
49422012012 县人民医院 临床岗3 47.5 54.5 72.40  59.56  7
49422012705 县人民医院 临床岗3 37.5 54 78.80  58.97  8
49422012927 县人民医院 临床岗3 35.5 60 75.60  58.89  9
49422012415 县人民医院 临床岗3 31.5 61 77.80  58.87  10
49422013103 县人民医院 临床岗3 48.5 51 72.20  58.73  11
49422013127 县人民医院 临床岗3 41.5 52 71.80  56.77  12
49422012904 县人民医院 临床岗3 39.5 45 77.60  56.39  13
49422012606 县人民医院 临床岗3 31 55.5 76.00  56.35  14
49422013225 县人民医院 临床岗3 35 51.5 75.80  56.27  15
49422012811 县人民医院 临床岗4 46.5 59 80.90  64.01  1
49422012014 县人民医院 临床岗4 50 58 78.20  63.68  2
49422012404 县人民医院 临床岗4 48.5 57 75.90  62.01  3
49422013128 县人民医院 临床岗4 47 54 75.00  60.30  4
49422012206 县人民医院 临床岗4 43.5 52.5 75.70  59.08  5
49422012204 县人民医院 临床岗4 38 64.5 70.60  58.99  6
49422012807 县人民医院 临床岗4 40.5 50 77.90  58.31  7
49422012503 县人民医院 临床岗4 40 52.5 76.00  58.15  8
49422012218 县人民医院 临床岗4 40 56 73.00  58.00  9
49422012302 县人民医院 临床岗4 37 49.5 78.80  57.47  10
49422013112 县人民医院 临床岗4 34.5 51.5 78.90  57.36  11
49422012110 县人民医院 临床岗4 34.5 47 79.90  56.41  12
49422012127 县人民医院 临床岗4 41.5 46.5 75.00  56.40  13
49422012722 县人民医院 临床岗4 33.5 46.5 77.30  54.92  14
49422012018 县人民医院 临床岗4 36.5 42.5 76.80  54.42  15
49422012126 县人民医院 临床岗4 32.5 45 77.40  54.21  16
49422013208 县人民医院 临床岗4 29 56.5 0.00  25.65 

缺考
49422013205 县人民医院 临床岗5 41.5 54 76.60  59.29  1
42022010513 县人民医院 信息岗 66 77 79.80  74.82  1
42022011624 县人民医院 信息岗 63 73.5 81.80  73.67  2
42022010908 县人民医院 信息岗 64 68 84.40  73.36  3
42022010709 县人民医院 信息岗 64 68 83.20  72.88  4

42022010922 县人民医院 信息岗 68 70 74.60  71.24  5

42022011322 县人民医院 信息岗 64 66.5 80.00  71.15  6

42022010416 县人民医院 信息岗 62 71.5 75.80  70.37  7

42022011425 县人民医院 信息岗 67 65.5 75.40  69.91  8

42022010230 县人民医院 信息岗 64.5 67 0.00  39.45 

缺考
42022011210 县人民医院 行政管理岗 75 81 77.40  77.76  1
42022011518 县人民医院 行政管理岗 66 81.5 81.80  76.97  2
42022011405 县人民医院 行政管理岗 72.5 76.5 79.80  76.62  3

42022011319 县人民医院 行政管理岗 69.5 79 79.40  76.31  4

42022011327 县人民医院 行政管理岗 65.5 83 78.60  75.99  5

42022010330 县人民医院 行政管理岗 75.5 74.5 60.00  69.00  6

49422012230 县人民医院 药学岗 46 55.5 84.40  64.21  1
49422012512 县人民医院 药学岗 55 45.5 80.90  62.51  2
49422012910 县人民医院 药学岗 53 46.5 80.50  62.05  3
49422013106 县人民医院 药学岗 52.5 45.5 80.20  61.48  4
49422012604 县人民医院 药学岗 46.5 52.5 78.90  61.26  5
49422012905 县人民医院 药学岗 52.5 45 78.00  60.45  6

49422013120 县人民医院 药学岗 43 56 73.00  58.90  7

49422012322 县人民医院 药学岗 35.5 61.5 72.60  58.14  8

49422013022 县人民医院 药学岗 46.5 44.5 74.70  57.18  9

49422012906 县人民医院 药学岗 39.5 54.5 70.70  56.48  10

49422012704 县人民医院 药学岗 41.5 48 71.60  55.49  11

49422013130 县人民医院 药学岗 38 48.5 71.00  54.35  12

49422012922 县人民医院 药学岗 49 44 0.00  27.90 

缺考
49422012520 县人民医院 药学岗 49 40.5 0.00  26.85 

缺考
49422012601 县人民医院 药学岗 52 37 0.00  26.70 

缺考
42022010509 县人民医院 医务岗3 65.5 74 84.40  75.61  1
42022010804 县人民医院 医务岗3 53.5 81.5 85.20  74.58  2

42022011011 县人民医院 医务岗3 64.5 72 81.80  73.67  3

49422012827 县人民医院 影像岗1 38 53.5 76.90  58.21  1
49422012809 县人民医院 影像岗2 42.5 53.5 78.80  60.32  1
49422012304 县人民医院 影像岗2 39.5 45.5 73.20  54.78  2
49422012004 县人民医院 影像岗3 54.5 49.5 75.40  61.36  1
49422012330 县人民医院 影像岗3 47 43 73.10  56.24  2
49422012430 县人民医院 影像岗3 41.5 44 73.00  54.85  3
49422012224 县人民医院 影像岗5 40.5 42 73.50  54.15  1
49422012108 县人民医院 影像岗5 37 33 76.10  51.44  2

49422012221 县中医院 临床岗 35 54.5 77.40  57.81  1
49422012930 县中医院 临床岗 38 58 71.60  57.44  2

49422013303 县中医院 中医岗1 43.5 54 77.70  60.33  1
49422012708 县中医院 中医岗1 45 57.5 70.80  59.07  2
49422012323 县中医院 中医岗1 43.5 49 70.80  56.07  3

49422012517 县中医院 中医岗1 36 48 73.30  54.52  4

49422012502 县中医院 中医岗1 34.5 50.5 0.00  25.50 

缺考
49422012504 县中医院 中医岗2 44 51.5 78.60  60.09  1


附件下载:

丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单.xls (57.50 KB)

原标题:丰都县2022年二季度卫生事业单位公开招聘工作人员考试总成绩及进入体检人员名单公示

链接来源:http://www.cqfd.gov.cn/zwgk_200/fdzdgknr/qt/sydwzk/202206/t20220618_10828143.html

获取更多免费备考技巧、省考历年真题、热点预测等,请关注“渝岸公考”公众号!后台输入“更多资料”。

公众号.jpg

相关内容推荐

重庆市渝北区人民医院2022年6月招聘临时工作人员成绩公示

公示信息0人浏览 丨06-20

关于公布2022年上半年重庆市妇幼保健院事业单位集中考核招聘通过资格审查人员名单的通知

公示信息0人浏览 丨06-14

重庆医药高等专科学校附属第一医院2022年上半年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示

公示信息0人浏览 丨06-11

重庆大学附属肿瘤医院2022年上半年公开招聘事业单位工作人员考试成绩公示

公示信息0人浏览 丨06-11

近期考试

区县 报名时间 笔试时间 详细公告

沙坪坝区事业单位

5月4日

5月13日

查看详情 >

江津区事业单位

5月5日

5月20日

查看详情 >

城口事业单位

5月2日

5月13日

查看详情 >

江北事业单位

5月1日

5月13日

查看详情 >

两江新区基层医疗卫生机构

4月24日

见准考证

查看详情 >

垫江县事业单位

5月7日

5月27日

查看详情 >

渝岸公考

官方公众号

点击关注 点击关注
招考信息
热门招聘 备考干货 实时互动
实时更新 关注查看 在线咨询

公众号已复制

快去微信搜索吧

我知道了

新闻链接已复制

快去粘贴给你的好友吧!

我知道了