重庆市长寿区2018第四季度、2019年第一季度公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示

来自:渝岸公考 丨 发表人:公示信息 丨 发布时间:2019-07-31 09:18:27

按照《重庆市人事局关于印发重庆市事业单位公开招聘人员实施办法的通知》(渝人发〔2006〕44号)文件规定,根据2018年12月14日、2019年2月27日在重庆人力资源与社会保障网发布的《重庆市长寿区2018年第四季度赴高校公开(考核)招聘教育事业单位工作人员简章》、《长寿区2019年第一季度面向社会公开招聘教育事业单位工作人员简章》要求,现将拟聘用人员予以公示。

一、公示时间

2019年7月31日—8月8日(7个工作日)

二、受理地点及电话

地点(单位):重庆长寿区人力资源和社会保障局

通讯地址(邮编):重庆市长寿区桃源大道11号(行政中心北楼4楼)401220

联系人及电话:余秀兰   023-40661621

三、公示要求

(一)如对公示内容有异议,请以书面、署名形式反映。

(二)反映人必须用真实姓名,反映情况要实事求是,真实、具体、敢于负责。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。(三)受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。

附件:长寿区2018年第四季度、2019年第一季度公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表(72人)

重庆市长寿区人力资源和社会保障局  

2019年7月30日

附件:

长寿区2018年第四季度、2019年第一季度公开(考核)招聘教育事业单位工作人员拟聘用人员公示表(72人)重庆市长寿区人力资源和社会保障局(单位盖章)              

公示时间:2019年7月26日— 8月6日

准考证号 姓名 性别 出生年月 学历(学位) 毕业时间 毕业院校 所学专业 总成绩 拟聘用单位 其它
1 20190122002    徐春林 1995.04 本科学士 2017.06 重庆理工大学 会计学 70.57 川维中学 2018年第四季度
2 20190111001   田迎 1994.05 硕士研究生 2019.06 四川外国语大学 英语语言文学 78.00 川维中学 2018年第四季度
3 20190111002   何敏 1993.08 硕士研究生 2018.06 四川外国语大学 外国语言学及应用语言学 76.67 实验中学 2018年第四季度
4 20190133010   陈思雅 1996.07 本科学士 2019.06 重庆文理学院 音乐学 67.53 长寿湖红光小学 2018年第四季度
5 20190133005   陈肖竹 1995.08 本科学士 2018.06 湖北美术学院 服装与服饰设计 76.77 飞龙九年制学校(小学) 2018年第四季度
6 20190133009   杨立 1994.11 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 环境设计 71.91 云集镇玛瑙小学 2018年第四季度
7 20190133002   刘一波 1993.07 本科学士 2018.06 重庆三峡学院 体育教育 75.87 海棠镇中心校 2018年第四季度
8 20190133008  童青青 1992.04 本科学士 2014.06 西南大学 运动训练 74.27 黄葛九年制学校(小学) 2018年第四季度
9 20190125002 任思垚 1994.06 本科学士 2016.06 重庆师范大学 财务管理 70.17 飞龙九年制学校(小学) 2018年第四季度
10 20190100409  杨梦怡 1995.08 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 学前教育 76.12 示范幼儿园 2019年第一季度
11 20190100119  杨幽函 1997.01 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 73.16 示范幼儿园 2019年第一季度
12 20190308805  李若楠 1990.09 本科学士 2014.07 云南财经大学 艺术设计 77.28 示范幼儿园 2019年第一季度
13 20190100408  王智赢 1995.08 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 73.14 凤城街道凤岭幼儿园 2019年第一季度
14 20190100626  朱玲杰 1998.02 本科学士 2019.06 荆楚理工学院 学前教育 72.94 凤城街道三峡路幼儿园 2019年第一季度
15 20190100628  方彬厶 1995.02 本科学士 2018.06 乐山师范学院 学前教育 72.58 菩提街道晶山幼儿园 2019年第一季度
16 20190100415  马芮 1997.08 本科学士 2019.06 重庆文理学院 学前教育 72.40 凤城街道园丁路幼儿园 2019年第一季度
17 20190100504  王海伦 1994.06 本科学士 2017.06 重庆人文科技学院 学前教育 72.00 凤城街道中心幼儿园 2019年第一季度
18 20190100323  杨航 1995.07 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 71.90 凤城街道中心幼儿园 2019年第一季度
19 20190100610  齐茂 1995.06 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 69.64 凤城街道河街幼儿园 2019年第一季度
20 20190100421  刘君 1998.01 本科学士 2019.06 重庆人文科技学院 学前教育 71.42 渡舟街道三平幼儿园 2019年第一季度
21 20190100126  郑冬琴 1996.04 本科学士 2018.06 重庆第二师范学院 学前教育 71.42 晏家街道中心幼儿园 2019年第一季度
22 20190100411 龚梦雅 1995.02 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 71.10 晏家街道中心幼儿园 2019年第一季度
23 20190100710 陈世清 1997.05 本科学士 2019.06 重庆人文科技学院 学前教育 70.54 新市街道中心幼儿园 2019年第一季度
24 20190100205  殷凤 1996.07 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 70.10 新市街道中心幼儿园 2019年第一季度
25 20190100927  张璐 1994.10 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 74.52 双龙镇中心幼儿园 2019年第一季度
26 20190101020  秦瑞雪 1995.11 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 73.64 双龙镇中心幼儿园 2019年第一季度
27 20190101005  周鑫佩 1996.09 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 70.68 龙河镇中心幼儿园 2019年第一季度
28 20190100901  杨秀梅 1996.05 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 69.40 葛兰镇天台幼儿园 2019年第一季度
29 20190101018  雷蕾 1996.09 本科学士 2019.06 重庆人文科技学院 学前教育 69.24 长寿湖镇石回幼儿园 2019年第一季度
30 20190100829  陈燕 1992.09 本科学士 2015.07 云南师范大学商学院 学前教育 65.36 长寿湖红光幼儿园 2019年第一季度
31 20190101004  黄美 1995.09 本科学士 2019.06 重庆第二师范学院 学前教育 68.38 龙河镇乐温幼儿园 2019年第一季度
32 20190101009  黄靖桓 1994.11 本科学士 2018.06 重庆文理学院 学前教育 67.94 石堰镇普子幼儿园 2019年第一季度
33 20190100914  韩丹 1996.06 本科学士 2019.07 太原师范学院 学前教育 66.44 石堰镇兴隆幼儿园 2019年第一季度
34 20190100906  曹霞 1993.09 本科学士 2016.06 重庆第二师范学院 学前教育 66.88 洪湖镇中心幼儿园 2019年第一季度
35 20190101010  何建琼 1995.11 本科学士 2018.06 重庆人文科技学院 学前教育 66.74 云集镇玛瑙幼儿园 2019年第一季度
36 20190100830  凌国婷 1994.11 本科学士 2018.07 铜仁学院 学前教育 66.34 云集镇雷祖幼儿园 2019年第一季度
37 20190100918  易海霞 1995.06 本科学士 2018.06 重庆第二师范学院 学前教育 66.50 海棠镇中心幼儿园 2019年第一季度
38 20190100923  黄冬月 1994.08 本科学士 2017.06 重庆第二师范学院 学前教育 65.86 海棠镇明金幼儿园 2019年第一季度
39 20190311421  雷鑫 1993.09 本科学士 2017.06 重庆三峡学院 体育教育 74.59 长寿中学 2019年第一季度
40 20190207005  龚雪柯 1993.03 本科学士 2017.06 重庆三峡学院 汉语言文学 77.04 长寿中学 2019年第一季度
41 20190206901  张亚 1996.08 本科学士 2018.06 湖北师范大学 汉语言文学 75.64 长寿中学 2019年第一季度
42 20190207922  张雪莘 1993.08 本科学士 2016.06 首都师范大学 数学与应用数学 77.78 长寿中学 2019年第一季度
43 20190207714  聂云飞 1993.07 本科学士 2018.06 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 75.12 长寿中学 2019年第一季度
44 20190208326  王军刚 1994.01 本科学士 2017.06 西北师范大学 特殊教育 78.56 长寿区特殊教育学校 2019年第一季度
45 20190208421  向康立 1993.09 本科学士 2015.07 华东师范大学 心理学(特殊教育) 76.42 长寿区特殊教育学校 2019年第一季度
46 20190712103  陈梦成 1996. 06                                                                         06 本科学士 2015.06 重庆师范大学 汉语言文学(秘书学) 75.28 长寿区教师进修学校 2019年第一季度
47 20190206212  丁湘 1994.02 本科学士 2016.06 重庆文理学院 英语 78.86 实验一小 2019年第一季度
48 20190206029  陈洁 1992.08 硕士研究生 2016.06 重庆师范大学 教育硕士(学科教学英语) 78.60 实验二小 2019年第一季度
49 20190311018  张爽 1996.06 本科学士 2019.06 四川传媒学院 舞蹈表演 69.38 实验三小 2019年第一季度
50 20190204113  肖凤 1994.06 本科学士 2018.06 重庆师范大学 教育学 77.14 实验三小 2019年第一季度
51 20190311109  徐容平 1994.01 本科学士 2016.06 重庆文理学院 广播电视编导 69.20 晶山小学 2019年第一季度
52 20190310505  杨永珊 1995.08 本科学士 2018.07 四川外国语大学重庆南方翻译学院 音乐表演 75.29 桃花九年制学校 2019年第一季度
53 20190309807  龚雪圆 1995.01 本科学士 2017.06 重庆师范大学 服装与服饰设计 76.67 凤城一小 2019年第一季度
54 20190206227  谭银 1994.10 本科学士 2017.06 重庆文理学院 英语 78.14 凤城一小 2019年第一季度
55 20190203128  杨海清 1995.04 本科学士 2018.06 四川师范大学 汉语言文学 77.78 晏家实验小学 2019年第一季度
56 20190204314  陈倩 1994.08 本科学士 2017.06 重庆第二师范学院 数学与应用数学 76.50 晏家实验小学 2019年第一季度
57 20190310926  余小舟 1994.06 本科学士 2016.06 长江师范学院 音乐学 73.24 川维小学 2019年第一季度
58 20190310826  唐平 1994.05 本科学士 2017.07 四川外国语大学重庆南方翻译学院 音乐表演 72.96 新市街道中心校 2019年第一季度
59 20190206110  何小宇 1995.07 本科学士 2017.06 长江师范学院 英语 78.10 新市街道中心校 2019年第一季度
60 20190309201  尹红 1994.06 本科学士 2017.06 重庆师范大学 艺术教育(美术) 76.40 双龙镇中心校 2019年第一季度
61 20190202624  刘友林 1995.09 本科学士 2018.06 重庆师范大学 思想政治教育 76.94 葛兰镇文庙小学 2019年第一季度
62 20190202412  冉丹丹 1994.02 本科学士 2016.06 重庆第二师范学院 英语 82.18 云台镇青云小学 2019年第一季度
63 20190309024  朱姝 1993.08 本科学士 2016.06 西南大学育才学院 艺术设计 74.82 黄葛九年制学校(小学) 2019年第一季度
64 20190611920  蔺显琪 1996.01 本科学士 2018.06 重庆邮电大学移通学院 财务管理 73.18 黄葛九年制学校(小学) 2019年第一季度
65 20190310407 黄军 1996.06 本科学士 2019.06 广西艺术学院 音乐学(音乐教育) 74.58 海棠镇明金希望小学 2019年第一季度
66 20190201929  唐思雨 1995.11 本科学士 2018.06 重庆三峡学院 汉语言文学 75.74 龙河镇乐温小学 2019年第一季度
67 20190201426  吴浪 1990.07 本科学士 2013.07 云南师范大学商学院 汉语言文学 75.24 洪湖镇三合小学 2019年第一季度
68 20190202117  曹丽 1996.12 本科学士 2019.06 重庆师范大学涉外商贸学院 数学与应用数学 74.96 石堰镇义和小学 2019年第一季度
69 20190310324  刘唯 1993.10 本科学士 2017.07 四川音乐学院 音乐表演(键盘乐器演奏) 68.46   云集镇飞龙小学 2019年第一季度
70 20190411510  张丽 1996.10 本科学士 2019.07 重庆医科大学 中医学 65.12 重庆市医药学校 2019年第一季度
71 20190511618  李文逸 1994.08 本科学士 2017.06 南华大学 护理学 71.82 重庆市医药学校 2019年第一季度
72 20190511610  白荣霞 1994.12 本科学士 2018.07 重庆医科大学 护理学 71.62 重庆市医药学校 2019年第一季度

分享: